Представляем самый популярный и славящийся соотношением цена-качество чешский бренд Rubena. Конечно же это - европейское качество, которое тщательно проверяется. На покрышках этого бренда ездят профессиональные спортсмены на самых престижных соревнованиях. Постоянно работая с опытными гонщиками, компания внедряет технологии, которые способствуют скоростным и динамичным показателям. Такое же отношение чешского производителя и к обычным туристам, которые любят просто покататься весенним вечерком. В целом, если говорить об этои бренде - это - качественно, надежно, долговечно и стильно.
За что выбирают RUBENA?
Надежность, долговечность
Отличное сцепление
Народная ЦЕНА
Гарантия качества
Разнообразие моделей
Регулярные поставки
Производство в Европе
Технологии RUBENA - всегда ВПЕРЕДИ!
Новейшие разработки
Повышенная износо-стойкость
Защитные слои (АРS, SW, LW)
Европейский сертификат Е4
Разнообразие цветов
Собственные технологии
Камеры антипрокол (SSS,ABS,TAS)
СЛОИ ПОКРЫШЕК | Схема | |
TEXTRA (T) | Суперпрочная обрезиненная ткань с высокой плотностью полимерного волокна защищает всю боковину и борт покрышки. Ей присущи отличная эластичность и незначительный вес. TEXTRA повышает устойчивость к боковым проколам, порезам и боковому износу. Она увеличивает прочность и срок службы покрышки без существенного повышения ее веса. Покрышки с технологией TEXTRA предназначены в первую очередь для катания и гонок по пересеченной местности, где они обеспечивают очень высокую надежность и ультравысокий уровень передачи мощности во время езды. | - |
STOP THORN (ST) | Stop Thorn (ST) — 3-миллиметровый резиновый буфер, изготовленный из специальной смеси и размещенный между протектором и каркасом, благодаря своим свойствам практически препятствует возникновению пробоя или прокола при повседневном катании. Повышает жесткость и прочность в области пятна контакта, чем понижает сопротивление качению при сохранении сцепных свойств. Для достижения оптимальных свойств наносится на конструкцию Long Way одновременно со светоотражающей полосой. | ![]() |
STOP THORN ULTIMATE (STU) | Экстремально толстый (4 мм) резиновый буфер, изготовленный из специальной смеси и размещенный между протектором и каркасом, благодаря своим свойствам практически препятствует возникновению пробоя или прокола при повседневном катании. Для увеличения уровня безопасности одновременно на покрышку наносится светоотражающая полоса (технология STU). Повышает жесткость и прочность в области пятна контакта, чем понижает сопротивление качению при сохранении сцепных свойств. | ![]() |
ANTIPUNCTURE SYSTEM (APS) | Защитная вставка толщиной 1 мм, изготовленная из специальной резины и расположенная между протектором и кордом велопокрышки, благодаря своим свойствам (высокой структурной прочности и твердости) значительно повышает устойчивость к проколам. Увеличивает жесткость и прочность покрышки, которые уменьшают сопротивление качению при сохранении сцепных свойств. Используется одновременно со светоотражающей полосой. | ![]() |
PUNCTURE´S FEAR (PF) | Устойчивый к проколам слой из специальной ткани крестового плетения, расположен между протектором и каркасом покрышки. Благодаря высокой прочности и плотности плетения значительно увеличивает устойчивость к проколам, жесткость и прочность покрышки, одновременно уменьшает сопротивление качению при сохранении сцепных свойств. Применение этой технологии незначительно увеличивает вес велопокрышки. | ![]() |
PUNCTURE ENEMY (PE) | Puncture’s Enemy (PE) — это двойная защита велопокрышки от проколов. Состоит из специальной вставки (APS), расположенной между протектором и каркасом, и особой импрегнированной ткани (CE), которая идет по всему профилю покрышки. За счет двойной защиты покрышка максимально предохраняется от проколов, а используемая специальная ткань предотвращает боковые повреждения. Такие покрышки предназначены для езды по очень сложной местности, обеспечивают высокую надежность, безопасность и длительный срок эксплуатации. |
![]() |
LONG WAY (LW) | Каркас: 29 TPI, барабанная технология (OLT) /// Боковина: усиленная, типа Gumwall (GW); смесь с отличными динамическими свойствами/ /// Корд: витой стальной тросик (TW) Свойства: повышенная устойчивость к проколам верхней части покрышки и боковин; в 2 раза увеличенный срок эксплуатации и устойчивость к стиранию, по сравнению с покрышками Classic |
![]() |
Камеры Rubena |
||
Обозначение | Описание | Толщина камеры, мм |
CL (Classic) | BASIC STANDARD COMPOUND (BSC) - Смесь для специальных размеров | 0.9mm |
HL (Light ) | LIGHT COMPOUND (LHC) - cмесь с повышенной структурной прочностью | 0.6mm |
SSS (Slug - SELF SEALANT) | SPECIAL BASIC COMPOUND (SBC) - смесь для камер специальных размеров | 0,9mm |
TS (Tubeless Supra) | Покрышка-камера | valve |
FR (Freeride) | BASIC STANDARD COMPOUND (BSC) - cмесь для специальных размеров | 1.2mm |
DH (Downhill) | DOWNHILL COMPOUND (DHC) - Смесь для экстремальной нагрузки | 1.5mm |
TAS (Top Antipuncture System) | SPECIAL BASIC COMPOUND (SBC) - смесь для камер специальных размеров | 1.5-0.9mm |
ABS (Antisnake Bite System) | SPECIAL BASIC COMPOUND (SBC) - смесь для камер специальных размеров | 0.9-1.5mm |
ТИПЫ ПРОТЕКТОРА ВЕЛОПОКРЫШЕК RUBENA (MITAS) | |||||
№ | Стиль катания | Тип протектора |
Диаметры | Ширина покрышек | Фото |
1 | BMX | SPEEDO LT |
20" |
1 3/8 - 1,60" |
![]() |
2 | BMX | DOM | 20" | 1,60" | ![]() |
3 | BMX | ZIRRA | 20" |
2,1 - 2,25" | ![]() |
4 | BMX | NITRO | 20" |
1 3/8 - 2.00" |
![]() |
5 | BMX (парк, улица) |
X-CALIBER | 20" |
1,75 - 2,00" | ![]() |
6 | ШОССЕ | PHOENIX | 28" |
700Х23 |
![]() |
7 | ШОССЕ | SYRINX | 28", 26" |
700Х23, 700Х25, 26Х1,50", 26Х1,25" | ![]() |
8 | ЗИМНИЕ | GRIPPER ICE | 28" | 1,6" |
![]() |
9 | ЗИМНИЕ | FROSTER | 26" | 1,75" | ![]() |
10 | ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ | HOOK | 24" | 1 3/8" | ![]() |
11 | ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ | RIB |
24" |
1 3/8 X 1 1/4" |
![]() |
12 | ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ | JUMBO | 12" | 1/2 X 2 1/4" | ![]() |
13 | ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ | FAMILY | 24" | 1 3/8" | ![]() |
14 | ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ | TOURNIER | 24" | 1 3/8" | ![]() |
15 | MTB & CROSS | ZEFYROS | 26-29" | 2.1-2.25" | ![]() |
16 | MTB & CROSS | HYPERION | 27.5-29" | 2.1" | ![]() |
17 | MTB & CROSS | KRATOS | 26-29" | 2.1-2.45" | ![]() |
18 | MTB & CROSS | SCYLLA | 26-29" | 1.4-2.25" | ![]() |
19 | MTB & CROSS | CHARYBDIS | 26-29" | 2.0-2.25" | ![]() |
20 | MTB & CROSS | TRITON | 26" | 2.25-2.45" | ![]() |
21 | MTB & CROSS | OCELOT | 16-29" |
2.1" | ![]() |
22 | MTB & CROSS | NEPTUNE | 20-26" | 1.9-2.1" | ![]() |
23 | MTB & CROSS | DART | 20-26" | 1.75-2.0" | ![]() |
24 | MTB & CROSS | SAURUS | 26" | 1.9" | ![]() |
25 | MTB & CROSS | ACRIS | 26" | 1.9" |
![]() |
26 | MTB & CROSS | WINNER | 14-28" |
1.37-1.95" |
![]() |
27 | MTB & CROSS | RAPID | 12-26" | 1.37-1.95" |
![]() |
28 | MTB & CROSS | CHEETAH | 27.5-29" | 2,1" | ![]() |
29 | MTB & CROSS | TOMCAT | 27.5-29" | 2,1" | ![]() |
30 | MTB & CROSS | DEFENDER | 26" | 2,35" | ![]() |
31 | ГОРОД, ДОРОГА | VOYAGER | 26-28" | 1,6" | ![]() |
32 | ГОРОД, ДОРОГА | CITYHOPPER | 26-28" | 26-28" | ![]() |
33 | ГОРОД, ДОРОГА | LANDMARK | 700 | 38C |
![]() |
34 | ГОРОД, ДОРОГА | GRIPPER | 700 | 40C | ![]() |
35 | ГОРОД, ДОРОГА | BLADE | 26" | 1,9" |
![]() |
36 | ГОРОД, ДОРОГА | SHIELD | 20-28" | 1,5-2" | ![]() |
37 | ГОРОД, ДОРОГА | SEPIA |
26-28" | 16,5-2" | ![]() |
38 | ГОРОД, ДОРОГА | FLIPPER | 700 |
28C-35C |
![]() |
39 | ГОРОД, ДОРОГА | HOOK | 26-28" | 1 3/8- 1 3/4 |
![]() |
40 | ГОРОД, ДОРОГА | FLASH | 26-28" | 1,5-2" | ![]() |
41 | ГОРОД, ДОРОГА | COBRA | 20-28" | 1,5-2" | ![]() |
42 | ГОРОД, ДОРОГА | COBRA | 20-28" | 1,5-2" | ![]() |
43 | ГОРОД, ДОРОГА | COBRA | 20-28" | 1,5-2" | ![]() |
44 | ГОРОД, ДОРОГА | COBRA | 20-28" | 1,5-2" | ![]() |